<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ゆっくりでいいさ</title>
	<atom:link href="http://watashi.ws/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watashi.ws/blog</link>
	<description>このblogはwatashiの平凡な日常を淡々と描く物です。過度な期待はしないでください。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by mark1989</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2598</link>
		<dc:creator>mark1989</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2598</guid>
		<description>一个学习的好地方！
希望博主继续开下去，支持！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个学习的好地方！<br />
希望博主继续开下去，支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by watashi</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2590</link>
		<dc:creator>watashi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2590</guid>
		<description>:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://watashi.ws/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by 3xian</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2589</link>
		<dc:creator>3xian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2589</guid>
		<description>好喜欢这个博客哇</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好喜欢这个博客哇</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by wangzhihao</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2574</link>
		<dc:creator>wangzhihao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2574</guid>
		<description>当然如果不考虑走成死路的情况，我加if( (end – begin) != LCM)while(1);交了一遍，也能通过.这说明数据中的所有循环节都等于LCM，也就是60！！这非常奇怪。然后 val[xy.first][xy.second] += p * (op[i][j][k % LCM] - &#039;0&#039;);是否是说相同格子的每隔LCM会走到同一个终点xy？一共有p个相同的格子。这个我不明白, 这 p 个格子是什么意思？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然如果不考虑走成死路的情况，我加if( (end – begin) != LCM)while(1);交了一遍，也能通过.这说明数据中的所有循环节都等于LCM，也就是60！！这非常奇怪。然后 val[xy.first][xy.second] += p * (op[i][j][k % LCM] &#8211; &#8216;0&#8242;);是否是说相同格子的每隔LCM会走到同一个终点xy？一共有p个相同的格子。这个我不明白, 这 p 个格子是什么意思？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by watashi</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2573</link>
		<dc:creator>watashi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2573</guid>
		<description>未必吧，最有可能的就是LCM的一个倍数，或者走成死路吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>未必吧，最有可能的就是LCM的一个倍数，或者走成死路吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by wangzhihao</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>wangzhihao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2571</guid>
		<description>但是为什么所有情况，都是相等呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但是为什么所有情况，都是相等呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by watashi</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>watashi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2570</guid>
		<description>这没什么奇怪的啊
比如1x1的格子，永远做1这种操作</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这没什么奇怪的啊<br />
比如1&#215;1的格子，永远做1这种操作</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by wangzhihao</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2569</link>
		<dc:creator>wangzhihao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2569</guid>
		<description>我在你的代码3402的第47行加了一句 if( (end - begin) != LCM)while(1); 。结果发现end - begin == LCM， 我不明白这是为什么。谢谢～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在你的代码3402的第47行加了一句 if( (end &#8211; begin) != LCM)while(1); 。结果发现end &#8211; begin == LCM， 我不明白这是为什么。谢谢～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by a ques</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2568</link>
		<dc:creator>a ques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2568</guid>
		<description>居然可以多次交换   。。  SB了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>居然可以多次交换   。。  SB了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by a ques</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2566</link>
		<dc:creator>a ques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2566</guid>
		<description>请问  ZOJ 3404   。 

 假设   是  0 --&gt; 1 --&gt; 2 ---&gt;0的 环  。。
 那么总的情况有  3^3
 难道   ( 0 ,  0   , 0 )这种 也算了的  。 。
 这个如何交换成 ( 0 , 1 ,2)的 呢 ？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问  ZOJ 3404   。 </p>
<p> 假设   是  0 &#8211;&gt; 1 &#8211;&gt; 2 &#8212;&gt;0的 环  。。<br />
 那么总的情况有  3^3<br />
 难道   ( 0 ,  0   , 0 )这种 也算了的  。 。<br />
 这个如何交换成 ( 0 , 1 ,2)的 呢 ？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZOJ Monthly, September 2010解题报告 by watashi</title>
		<link>http://watashi.ws/blog/1492/zojmonthly1009/comment-page-1/#comment-2563</link>
		<dc:creator>watashi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://watashi.ws/blog/?p=1492#comment-2563</guid>
		<description>脑残了…… input/output文件中间改了一次改成别的题的了，现在好了，rejudged</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>脑残了…… input/output文件中间改了一次改成别的题的了，现在好了，rejudged</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
