Jul
24
2010
ZOJ Monthly, July 2010解题报告
Posted by watashi in solution, tags: if-else, monthly, solution, ZOJ| ZOJ Monthly, July 2010 | ||
|---|---|---|
| [A]ZOJ3352 | Boring Board Game | 10.97% (27/246) |
| [B]ZOJ3353 | Chess Board | 11.94% (8/67) |
| [C]ZOJ3354 | DoIt is Being Flooded | 3.22% (1/31) |
| [D]ZOJ3355 | Football Gambling I | 37.61% (612/1627) |
| [E]ZOJ3356 | Football Gambling II | 4.65% (115/2472) |
| [F]ZOJ3357 | Football Gambling III | 11.11% (1/9) |
| [G]ZOJ3358 | Green Dam Girl | 11.15% (28/251) |
| [H]ZOJ3359 | Penalties Kick | 13.23% (376/2841) |
| [I]ZOJ3360 | Stranger Calendar II | 5.26% (1/19) |
| [J]ZOJ3361 | Yellow Card and Red Card | 4.51% (16/354) |
啊啊啊,我太圡了,这次Monthly选题没有控制好,选了太多的简单但容易WA的题目(都是足球题太多害的);然后从最后结果来看,应该只放9道题就够了,B/C只放一道就好了,I没有人做真的很意外,J也是;E和H骗了无数的提交,结果导致ZOJ一段时间极卡。下回Monthly选题要注意了。
继续广告:8月22日的ZOJ Monthly, August 2010是我yy了一年准备的东方专场ZOJ Monthly。欢迎捧场,选题控制应该会比这场好吧(多分^。^)
然后,解题报告:
warning: —以下文字各种剧透—
ZOJ3352 Boring Board Game
source code (ZOJ3352.cpp) [game theory, 记忆化搜索]

Entries (RSS)